Tyto stránky obsahují zboží, které je dle zákona o regulaci reklamy určeno ke shlédnutí pouze subjektům splňujícím podmínky zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu.
Stiskem tlačítka Souhlasím potvrzujete, že jste jste osoba starší 18 let či právnická osoba.
PUŠKOHLEDY
– použití při teplotách: −25 °C/+55 °C
– skladovací teplota: −30 °C/+70 °C
– vodotěsnost: 4 m (dusíková náplň)
– bez paralaxy na 100 m (PV 6-24x50P a PV 4-16x50P: ∞–50 m, PV 3-12x50 TDS-PLEX: 200 m)
NOVINKA! PVI-2 | PV / PV-N / PV-I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVI-2 1,25-4x24 | PVI-2 1,5-6x42 | PVI-2 2,5-10x56 | PVI-2 3-12x50 | PV/PV-I 1,25-4x24 | PV/PV-I 1,5-6x42 | PV/PV-N 2,5-10x42 | PV/PV-N 2,5-10x56 | PV/PV-N 3-12x50 | PV 4-16x50 P | PV 6-24x50 P | ||
Zvětšení | 1,25–4 × | 1,5–6 × | 2,5–10 × | 3–12 × | 1,25–4 × | 1,5–6 × | 2,5–10 × | 2,5–10 × | 3–12 × | 4–16 × | 6–24 × | |
⌀ objektivu (mm) | 16–24 | 20–42 | 33–56 | 39–50 | 16–24 | 20–42 | 33–42 | 33–56 | 39–50 | 50 | 50 | |
⌀ výstupních pupil (mm) | 12,5–6 | 13,1–7 | 13,1–5,6 | 13,1–4,2 | 12,5–6 | 13,1–7 | 13,1–4,2 | 13,1–5,6 | 13,1–4,2 | 12,5–3,1 | 8,3–2,1 | |
Odstup oka (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Zorné pole (m/100 m) | 32,8–10,4 | 22,2–7 | 13,2–4,1 | 11–3,5 | 32,8–10,4 | 22,2–7 | 13,2–4,2 | 13,2–4,1 | 11–3,5 | 9,1–2,6 | 6,2–1,8 | |
Zorné pole (stupně) | 18,6–6 | 12,4–4 | 7,5–2,4 | 6,3–2 | 18,6–6 | 12,4–4 | 7,5–2,4 | 7,5–2,4 | 6,3–2 | 5,2–1,5 | 3,5–1 | |
Zorné pole oka (stupně) | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | |
Dioptrická korekce (dpt) | +2, −3 | +2, −3 | +2, −3 | +2, −3 | +2, −3 | +2, −3 | +2, −3 | +2, −3 | +2, −3 | +2, −3 | +2, −3 | |
Transmise (%) | 91 | 93 | 91 | 92 | 93/91 | 93/91 | 94/92 | 93/91 | 94/92 | 90 | 90 | |
Stmívací koeficient podle DIN 58388 | 4–10 | 4–16 | 7–24 | 9–25 | 4–10 | 4–16 | 7–21 | 7–24 | 9–25 | 11–28 | 17–35 | |
Korekce bodu zásahu po krocích (mm/100 m) | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
Max. nastavení výšky (V) a strany (S) (m/100 m) | 3,3 | 2,2 | 1,3 | 1,1 | 3,3 | 2,2 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | V: 1,8 / S: 1 | V: 1,2 / S: 0,7 | |
Závit pro filtry na objektivu | M27 × 0,75 | M44 × 0,75 | M58 × 0,75 | M52 × 0,75 | M27 × 0,75 | M44 × 0,75 | M44 × 0,75 | M58 × 0,75 | M52 × 0,75 | M55 × 0,75 | M55 × 0,75 | |
Délka (mm) | 290 | 330 | 346 | 340 | 290 | 330 | 336 | 346 | 340 | 361 | 392 | |
Hmotnost cca (g) | L | 370 | 445 | 520 | 475 | 380 | 445 | 430 | 520 | 480 | 630 | 670 |
SR | 395 | 460 | 540 | 490 | 400 | 465 | – | 540 | 495 | – | – |
L = lehký kov, SR = lehký kov se Swarovski Optik Rail
PUŠKOHLEDY
– použití při teplotách: −20 °C/+55 °C
– skladovací teplota: −30 °C/+70 °C
– vodotěsnost: 4 m (dusíková náplň)
– bez paralaxy na 100 m (PV-S 6-24 x 50 P, AV 6-18 x 50 P: ∞–50 m)
PV-S | PF / PF-N | AV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-S 6-24x50 P | PF 6x42 | PF/PF-N 8x50 | PF/PF-N 8x56 | AV 3-9x36 | AV 3-10x42 | AV 4-12x50 | AV 6-18x50 P | ||
Zvětšení | 6-24 × | 6 × | 6 × | 8 × | 3–9 × | 3,3–10 × | 4–12 × | 6–18 × | |
⌀ objektivu (mm) | 50 | 42 | 50 | 56 | 36 | 42 | 50 | 50 | |
⌀ výstupních pupil (mm) | 8,3–2,1 | 7 | 6,25 | 7 | 12–4 | 12,6–4,2 | 12,5–4,2 | 8,3–2,8 | |
Odstup oka (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Zorné pole (m/100 m) | 6,2–1,8 | 7 | 5,2 | 5,2 | 13–4,5 | 11–3,9 | 9,7–3,3 | 5,8–2,2 | |
Zorné pole (stupně) | 3,5–1 | 4 | 3 | 3 | 7,4–2,6 | 6,3–2,2 | 5,5–1,9 | 3,3–1,3 | |
Zorné pole oka (stupně) | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 20,7–22,7 | |
Dioptrická korekce (dpt) | +2, −3 | +2, −3 | +2, −3 | +2, −3 | ±2,5 | ±2,5 | ±2,5 | ±2,5 | |
Transmise (%) | 90 | 94 | 94/92 | 93/91 | 94 | 94 | 94 | 90 | |
Stmívací koeficient podle DIN 58388 | 17–35 | 16 | 20 | 21 | 9–18 | 9–21 | 11–25 | 17–30 | |
Korekce bodu zásahu po krocích (mm/100 m) | 4,8 (1/6 MOA) | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Max. nastavení výšky (V) a strany (S) (m/100 m) | H: 1,2 / S: 0,7 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | V: 1,3 / S: 1 | |
Závit pro filtry na objektivu | M55 × 0,75 | M44 × 0,75 | M52 × 0,75 | M58 × 0,75 | M39 × 0,75 | M44 × 0,75 | M52 × 0,75 | M55 × 0,75 | |
Délka (mm) | 392 | 326 | 331 | 337 | 301 | 316 | 343 | 377 | |
Hmotnost cca (g) | L | 695 | 340 | 395 | 450 | 330 | 360 | 395 | 575 |
SR | – | – | – | 465 | – | – | – | – |
L = lehký kov, SR = lehký kov se Swarovski Optik Rail